Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 1 1.33%0 0% 1 1.33%
4. 10 s/d 14 Tahun 6 8%4 5.33% 2 2.67%
5. 15 s/d 19 Tahun 6 8%3 4% 3 4%
6. 20 s/d 24 Tahun 4 5.33%1 1.33% 3 4%
7. 25 s/d 29 Tahun 7 9.33%4 5.33% 3 4%
8. 30 s/d 34 Tahun 6 8%5 6.67% 1 1.33%
9. 35 s/d 39 Tahun 7 9.33%3 4% 4 5.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 8 10.67%7 9.33% 1 1.33%
11. 45 s/d 49 Tahun 6 8%3 4% 3 4%
12. 50 s/d 54 Tahun 4 5.33%3 4% 1 1.33%
13. 55 s/d 59 Tahun 6 8%4 5.33% 2 2.67%
14. 60 s/d 64 Tahun 5 6.67%2 2.67% 3 4%
15. 65 s/d 69 Tahun 2 2.67%1 1.33% 1 1.33%
16. 70 s/d 74 Tahun 3 4%0 0% 3 4%
17. Di atas 75 Tahun 4 5.33%4 5.33% 0 0%
. JUMLAH 75 100%44 58.67% 31 41.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 75 100%44 58.67% 31 41.33%

Statistik

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pasuruhan , Dsn pasuruhan rt 04/02 Ds pasuruhan
Desa Pasuruhan
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon 081578746047
Email pemdespasuruhan@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa